No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 757 | 50,98% | 757 | 50,98% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 728 | 49,02% | 0 | 0,00% | 728 | 49,02% |
JUMLAH | 1485 | 100,00% | 757 | 50,98% | 728 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1485 | 100,00% | 757 | 50,98% | 728 | 49,02% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat