No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KARANGSEKAR | 281 | 883 | 453 | 430 | |||||||
1 | RW 001 | 54 | 170 | 83 | 87 | |||||||
1 | RT 003 | 54 | 170 | 83 | 87 | |||||||
2 | RW 002 | 74 | 230 | 115 | 115 | |||||||
1 | RT 002 | 33 | 100 | 50 | 50 | |||||||
2 | RT 003 | 41 | 127 | 64 | 63 | |||||||
3 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 003 | 29 | 99 | 53 | 46 | |||||||
1 | RT 003 | 29 | 89 | 47 | 42 | |||||||
2 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 001 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 005 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
6 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW 004 | 55 | 164 | 89 | 75 | |||||||
1 | RT 002 | 20 | 59 | 34 | 25 | |||||||
2 | RT 003 | 35 | 105 | 55 | 50 | |||||||
5 | RW 005 | 32 | 101 | 54 | 47 | |||||||
1 | RT 003 | 32 | 101 | 54 | 47 | |||||||
6 | RW 006 | 37 | 118 | 58 | 60 | |||||||
1 | RT 003 | 37 | 118 | 58 | 60 | |||||||
2 | Dusun KARANGUDI | 122 | 380 | 193 | 187 | |||||||
1 | RW 001 | 38 | 117 | 64 | 53 | |||||||
1 | RT 001 | 38 | 117 | 64 | 53 | |||||||
2 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 002 | 36 | 117 | 56 | 61 | |||||||
1 | RT 001 | 36 | 117 | 56 | 61 | |||||||
3 | RW 003 | 48 | 144 | 72 | 72 | |||||||
1 | RT 001 | 48 | 144 | 72 | 72 | |||||||
4 | RW 01 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 03 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun GANGIN | 66 | 222 | 111 | 111 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 001 | 0 | 6 | 2 | 4 | |||||||
1 | RW 001 | 36 | 123 | 57 | 66 | |||||||
1 | RT 002 | 36 | 123 | 57 | 66 | |||||||
2 | RW 003 | 30 | 92 | 51 | 41 | |||||||
1 | RT 002 | 30 | 92 | 51 | 41 | |||||||
3 | RW 002 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 469 | 1485 | 757 | 728 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat