No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 149 | 10,07% | 81 | 5,48% | 68 | 4,60% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 141 | 9,53% | 75 | 5,07% | 66 | 4,46% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 627 | 42,39% | 321 | 21,70% | 306 | 20,69% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 277 | 18,73% | 132 | 8,92% | 145 | 9,80% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 256 | 17,31% | 130 | 8,79% | 126 | 8,52% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 2 | 0,14% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 26 | 1,76% | 14 | 0,95% | 12 | 0,81% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1478 | 99,93% | 753 | 50,91% | 725 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1479 | 100,00% | 754 | 50,98% | 725 | 49,02% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat