No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 155 | 10,42% | 85 | 5,72% | 70 | 4,71% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 140 | 9,41% | 75 | 5,04% | 65 | 4,37% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 626 | 42,10% | 320 | 21,52% | 306 | 20,58% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 280 | 18,83% | 133 | 8,94% | 147 | 9,89% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 257 | 17,28% | 130 | 8,74% | 127 | 8,54% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 2 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 26 | 1,75% | 14 | 0,94% | 12 | 0,81% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1486 | 99,93% | 757 | 50,91% | 729 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1487 | 100,00% | 758 | 50,98% | 729 | 49,02% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat