Desa Karangsekar
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 136 | 9,28% | 72 | 4,91% | 64 | 4,37% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 141 | 9,62% | 75 | 5,12% | 66 | 4,51% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 634 | 43,28% | 325 | 22,18% | 309 | 21,09% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 276 | 18,84% | 130 | 8,87% | 146 | 9,97% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 249 | 17,00% | 128 | 8,74% | 121 | 8,26% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 2 | 0,14% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 26 | 1,77% | 14 | 0,96% | 12 | 0,82% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1464 | 99,93% | 744 | 50,78% | 720 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1465 | 100,00% | 745 | 50,85% | 720 | 49,15% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat