No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 32 | 2,15% | 20 | 1,35% | 12 | 0,81% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 3,70% | 25 | 1,68% | 30 | 2,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 113 | 7,61% | 66 | 4,44% | 47 | 3,16% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 119 | 8,01% | 56 | 3,77% | 63 | 4,24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 96 | 6,46% | 52 | 3,50% | 44 | 2,96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 91 | 6,13% | 45 | 3,03% | 46 | 3,10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 90 | 6,06% | 49 | 3,30% | 41 | 2,76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 114 | 7,68% | 50 | 3,37% | 64 | 4,31% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 103 | 6,94% | 46 | 3,10% | 57 | 3,84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 121 | 8,15% | 62 | 4,18% | 59 | 3,97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 137 | 9,23% | 70 | 4,71% | 67 | 4,51% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 116 | 7,81% | 56 | 3,77% | 60 | 4,04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 95 | 6,40% | 61 | 4,11% | 34 | 2,29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 68 | 4,58% | 26 | 1,75% | 42 | 2,83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 3,77% | 28 | 1,89% | 28 | 1,89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 2,90% | 25 | 1,68% | 18 | 1,21% |
17 | Di atas 75 Tahun | 36 | 2,42% | 20 | 1,35% | 16 | 1,08% |
JUMLAH | 1485 | 100,00% | 757 | 50,98% | 728 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1485 | 100,00% | 757 | 50,98% | 728 | 49,02% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat