No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 35 | 2,37% | 23 | 1,56% | 12 | 0,81% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 3,72% | 23 | 1,56% | 32 | 2,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 108 | 7,30% | 64 | 4,33% | 44 | 2,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 123 | 8,32% | 58 | 3,92% | 65 | 4,39% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 96 | 6,49% | 52 | 3,52% | 44 | 2,97% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 88 | 5,95% | 43 | 2,91% | 45 | 3,04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 94 | 6,36% | 50 | 3,38% | 44 | 2,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 109 | 7,37% | 49 | 3,31% | 60 | 4,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 105 | 7,10% | 46 | 3,11% | 59 | 3,99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 125 | 8,45% | 63 | 4,26% | 62 | 4,19% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 128 | 8,65% | 67 | 4,53% | 61 | 4,12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 121 | 8,18% | 62 | 4,19% | 59 | 3,99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 89 | 6,02% | 55 | 3,72% | 34 | 2,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 68 | 4,60% | 26 | 1,76% | 42 | 2,84% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 3,79% | 28 | 1,89% | 28 | 1,89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 2,91% | 25 | 1,69% | 18 | 1,22% |
17 | Di atas 75 Tahun | 36 | 2,43% | 20 | 1,35% | 16 | 1,08% |
JUMLAH | 1479 | 100,00% | 754 | 50,98% | 725 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1479 | 100,00% | 754 | 50,98% | 725 | 49,02% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat