Desa Karangsekar
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 30 | 2,05% | 17 | 1,16% | 13 | 0,89% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 4,37% | 32 | 2,18% | 32 | 2,18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 109 | 7,44% | 60 | 4,10% | 49 | 3,34% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 116 | 7,92% | 56 | 3,82% | 60 | 4,10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 96 | 6,55% | 51 | 3,48% | 45 | 3,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 83 | 5,67% | 44 | 3,00% | 39 | 2,66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 95 | 6,48% | 46 | 3,14% | 49 | 3,34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 105 | 7,17% | 51 | 3,48% | 54 | 3,69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 105 | 7,17% | 44 | 3,00% | 61 | 4,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 129 | 8,81% | 63 | 4,30% | 66 | 4,51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 135 | 9,22% | 72 | 4,91% | 63 | 4,30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 116 | 7,92% | 59 | 4,03% | 57 | 3,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 83 | 5,67% | 52 | 3,55% | 31 | 2,12% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 63 | 4,30% | 27 | 1,84% | 36 | 2,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 4,10% | 29 | 1,98% | 31 | 2,12% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 2,46% | 22 | 1,50% | 14 | 0,96% |
17 | Di atas 75 Tahun | 40 | 2,73% | 20 | 1,37% | 20 | 1,37% |
JUMLAH | 1465 | 100,00% | 745 | 50,85% | 720 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1465 | 100,00% | 745 | 50,85% | 720 | 49,15% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat